# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18/04/2025 08:19 | AXIS - XL NASIONAL | 25K | 087849960XXX | Rp 25.000 | Saldo Akun | OK |
2 | 18/04/2025 08:14 | TELKOMSEL NASIONAL | 25K. REGULER | 082124140XXX | Rp 25.400 | Saldo Akun | OK |
3 | 18/04/2025 08:04 | PLN PRABAYAR | 50K | 085798821XXX | Rp 50.750 | Saldo Akun | OK |
4 | 18/04/2025 07:41 | PLN PRABAYAR | 50K | 085797316XXX | Rp 50.750 | Saldo Akun | OK |
5 | 18/04/2025 07:20 | INDOSAT DATA YELLOW | ISAT DATA YELLOW 1GB 3 HARI | 085781605XXX | Rp 7.500 | Saldo Akun | OK |
6 | 18/04/2025 06:10 | INDOSAT DATA FREEDOM INET PLUS | Freedom Internet 2GB 30 Hari | 085759503XXX | Rp 19.500 | Saldo Akun | OK |
7 | 18/04/2025 05:52 | INDOSAT NASIONAL | 5K | 085720750XXX | Rp 6.800 | Saldo Akun | OK |
8 | 18/04/2025 05:49 | INDOSAT NASIONAL | 10 K | 085720750XXX | Rp 11.800 | Saldo Akun | OK |
9 | 18/04/2025 05:15 | INDOSAT NASIONAL | 20K | 085860892XXX | Rp 20.280 | Saldo Akun | RF |
10 | 17/04/2025 21:32 | AXIS - XL NASIONAL | 10K | 083837303XXX | Rp 10.995 | Saldo Akun | OK |
11 | 17/04/2025 20:22 | AXIS - XL NASIONAL | 10K | 083136280XXX | Rp 10.995 | Saldo Akun | OK |
12 | 17/04/2025 20:21 | AXIS - XL NASIONAL | 10K | 083100576XXX | Rp 10.995 | Saldo Akun | OK |
13 | 17/04/2025 19:58 | SALDO DANA | 100K | 0895428433XXX | Rp 101.500 | Saldo Akun | OK |
14 | 17/04/2025 19:49 | INDOSAT NASIONAL | 10 K | 085798730XXX | Rp 11.800 | Saldo Akun | OK |
15 | 17/04/2025 19:33 | AXIS - XL NASIONAL | 10K | 083100576XXX | Rp 10.995 | Saldo Akun | RF |
16 | 17/04/2025 19:27 | INDOSAT NASIONAL | 5K | 085800187XXX | Rp 6.800 | Saldo Akun | OK |
17 | 17/04/2025 19:08 | TELKOMSEL NASIONAL | 50K | 081395232XXX | Rp 50.000 | Saldo Akun | OK |
18 | 17/04/2025 19:02 | PLN PRABAYAR | 20K | 085322551XXX | Rp 20.750 | Saldo Akun | OK |
19 | 17/04/2025 18:58 | INDOSAT NASIONAL | 50K | 085797316XXX | Rp 49.980 | Saldo Akun | OK |
20 | 17/04/2025 17:41 | AXIS - XL NASIONAL | 5K | 083870791XXX | Rp 5.995 | Saldo Akun | OK |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?