| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/10/2026 04:51 | SALDO DANA | 90K | 085722476XXX | Rp 91.400 | Saldo Akun | OK |
| 2 | 21/10/2026 04:44 | SALDO DANA | 100K | 085722476XXX | Rp 101.500 | Saldo Akun | OK |
| 3 | 20/10/2026 20:30 | PLN PRABAYAR | 20K | 083102219XXX | Rp 20.750 | Saldo Akun | OK |
| 4 | 20/10/2026 20:16 | INDOSAT DATA YELLOW | ISAT DATA YELLOW 1GB 7 HARI | 085624961XXX | Rp 9.990 | Saldo Akun | OK |
| 5 | 20/10/2026 18:31 | PLN PRABAYAR | 50K | 0857369808XXX | Rp 50.750 | Saldo Akun | OK |
| 6 | 20/10/2026 18:24 | INDOSAT NASIONAL | 20K | 085795848XXX | Rp 20.280 | Saldo Akun | OK |
| 7 | 20/10/2026 17:54 | AXIS - XL NASIONAL | 25K | 083136280XXX | Rp 25.000 | Saldo Akun | OK |
| 8 | 20/10/2026 17:37 | INDOSAT NASIONAL | 50K | 081573904XXX | Rp 49.980 | Saldo Akun | OK |
| 9 | 20/10/2026 17:27 | AXIS - XL NASIONAL | 5K | 083144844XXX | Rp 5.995 | Saldo Akun | OK |
| 10 | 20/10/2026 16:03 | PLN PRABAYAR | 20K | 085536623XXX | Rp 20.750 | Saldo Akun | OK |
| 11 | 20/10/2026 15:56 | PLN PRABAYAR | 20K | 085798528XXX | Rp 20.750 | Saldo Akun | OK |
| 12 | 20/10/2026 15:54 | TSEL DATA NEW FLASH | TELKOMSEL NEW FLASH 3GB 5 HARI | 082315151XXX | Rp 13.850 | Saldo Akun | OK |
| 13 | 20/10/2026 15:53 | TSEL DATA NEW FLASH | TELKOMSEL NEW FLASH 3GB 5 HARI | 082315151XXX | Rp 13.850 | Saldo Akun | OK |
| 14 | 20/10/2026 15:39 | AXIS - XL NASIONAL | 25K | 087861750XXX | Rp 25.000 | Saldo Akun | OK |
| 15 | 20/10/2026 13:05 | PLN PRABAYAR | 20K | 0857224452XXX | Rp 20.750 | Saldo Akun | OK |
| 16 | 20/10/2026 13:00 | TELKOMSEL NASIONAL | 25K. REGULER | 085137905XXX | Rp 25.400 | Saldo Akun | OK |
| 17 | 20/10/2026 12:59 | PLN PRABAYAR | 20K | 085258785XXX | Rp 20.750 | Saldo Akun | OK |
| 18 | 20/10/2026 10:14 | PLN PRABAYAR | 100K | 085659344XXX | Rp 100.750 | Saldo Akun | OK |
| 19 | 20/10/2026 05:51 | SALDO DANA | 8K | 085722476XXX | Rp 9.050 | Saldo Akun | OK |
| 20 | 20/10/2026 05:50 | SALDO DANA | 50K | 085722476XXX | Rp 51.350 | Saldo Akun | OK |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi dibatalkan. |
| RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?