# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20/10/2025 07:51 | PLN PRABAYAR | 20K | 085798821XXX | Rp 20.750 | Saldo Akun | OK |
2 | 20/10/2025 07:28 | PLN PRABAYAR | 100K | 085759806XXX | Rp 100.750 | Saldo Akun | OK |
3 | 20/10/2025 06:54 | AXIS - XL NASIONAL | 10K | 083875196XXX | Rp 10.995 | Saldo Akun | OK |
4 | 20/10/2025 06:49 | INDOSAT DATA YELLOW | ISAT DATA YELLOW 1GB 3 HARI | 085863973XXX | Rp 7.500 | Saldo Akun | RF |
5 | 20/10/2025 06:05 | PLN PRABAYAR | 20K | 085723441XXX | Rp 20.750 | Saldo Akun | OK |
6 | 20/10/2025 06:03 | AXIS - XL NASIONAL | 10K | 083875196XXX | Rp 10.995 | Saldo Akun | RF |
7 | 20/10/2025 06:00 | PLN PRABAYAR | 200K | 085798821XXX | Rp 200.900 | Saldo Akun | OK |
8 | 20/10/2025 05:41 | AXIS - XL NASIONAL | 10K | 083192083XXX | Rp 10.995 | Saldo Akun | OK |
9 | 19/10/2025 21:48 | SALDO DANA | 50K | 083818025XXX | Rp 51.350 | Saldo Akun | OK |
10 | 19/10/2025 21:41 | PLN PRABAYAR | 200K | 081563477XXX | Rp 200.900 | Saldo Akun | OK |
11 | 19/10/2025 21:31 | SALDO DANA | 250 K | 088290269XXX | Rp 251.700 | Saldo Akun | OK |
12 | 19/10/2025 21:04 | PLN PRABAYAR | 20K | 08532255XXX | Rp 20.750 | Saldo Akun | OK |
13 | 19/10/2025 21:02 | SMARTFREN DATA VOLUME | 2GB 24JAM + 3GB MIDNIGHT + 1GB CHAT 30 HARI | 088973772XXX | Rp 21.200 | Saldo Akun | OK |
14 | 19/10/2025 19:48 | AXIS - XL NASIONAL | 10K | 083153093XXX | Rp 10.995 | Saldo Akun | OK |
15 | 19/10/2025 19:41 | Telkom / Speedy | Bayar Tagihan Telkom | 081546541XXX | Rp 332.950 | Saldo Akun | OK |
16 | 19/10/2025 19:41 | Telkom / Speedy | Cek Tagihan Telkom | 081546541XXX | Rp 70 | Saldo Akun | OK |
17 | 19/10/2025 19:40 | SALDO DANA | 20K | 083140931XXX | Rp 21.350 | Saldo Akun | OK |
18 | 19/10/2025 19:22 | AXIS DATA BRONET MINI | BRONET MINI 1.5GB 5HARI | 083871384XXX | Rp 12.900 | Saldo Akun | OK |
19 | 19/10/2025 19:22 | INDOSAT FREEDOM CIANJUR-JATENG | FREEDOM 5 GB 2HARI | 085810645XXX | Rp 10.500 | Saldo Akun | OK |
20 | 19/10/2025 18:35 | INDOSAT FREEDOM CIANJUR-JATENG | FREEDOM 5 GB 2HARI | 085600834XXX | Rp 10.500 | Saldo Akun | OK |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?