| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/06/2026 22:24 | SALDO DANA | 25K | 085720950XXX | Rp 26.350 | Saldo Akun | OK |
| 2 | 05/06/2026 19:48 | SMARTFREN | 10K | 0881025406XXX | Rp 10.480 | Saldo Akun | RF |
| 3 | 05/06/2026 19:47 | TELKOMSEL NASIONAL | 20K. REGULER | 082113951XXX | Rp 20.400 | Saldo Akun | OK |
| 4 | 05/06/2026 19:06 | PLN PRABAYAR | 20K | 085325878XXX | Rp 20.750 | Saldo Akun | OK |
| 5 | 05/06/2026 19:04 | PLN PRABAYAR | 20K | 085182458XXX | Rp 20.750 | Saldo Akun | RF |
| 6 | 05/06/2026 19:02 | PLN PRABAYAR | 20K | 085723441XXX | Rp 20.750 | Saldo Akun | OK |
| 7 | 05/06/2026 18:56 | PLN PRABAYAR | 20K | 085720831XXX | Rp 20.750 | Saldo Akun | OK |
| 8 | 05/06/2026 18:55 | INDOSAT DATA MURAH PROMO | 2GB 30 HARI | 085536623XXX | Rp 19.500 | Saldo Akun | OK |
| 9 | 05/06/2026 18:16 | PLN PRABAYAR | 20K | 085723441XXX | Rp 20.750 | Saldo Akun | OK |
| 10 | 05/06/2026 17:46 | PLN PRABAYAR | 20K | 085723441XXX | Rp 20.750 | Saldo Akun | OK |
| 11 | 05/06/2026 17:44 | PLN PRABAYAR | 50K | 081214443XXX | Rp 50.750 | Saldo Akun | OK |
| 12 | 05/06/2026 17:33 | PLN PRABAYAR | 20K | 081564680XXX | Rp 20.750 | Saldo Akun | OK |
| 13 | 05/06/2026 17:32 | AXIS - XL NASIONAL | 10K | 083100576XXX | Rp 10.995 | Saldo Akun | RF |
| 14 | 05/06/2026 17:29 | INDOSAT FREEDOM CIANJUR-JATENG | FREEDOM 5 GB 2HARI | 085716013XXX | Rp 10.500 | Saldo Akun | OK |
| 15 | 05/06/2026 17:22 | AXIS - XL NASIONAL | 25K | 083136280XXX | Rp 25.000 | Saldo Akun | OK |
| 16 | 05/06/2026 16:25 | AXIS - XL NASIONAL | 10K | 083865732XXX | Rp 10.995 | Saldo Akun | OK |
| 17 | 05/06/2026 16:24 | PLN PRABAYAR | 20K | 085798821XXX | Rp 20.750 | Saldo Akun | OK |
| 18 | 05/06/2026 16:19 | SALDO DANA | 25K | 087816142XXX | Rp 26.350 | Saldo Akun | OK |
| 19 | 05/06/2026 15:55 | PLN PRABAYAR | 20K | 085723441XXX | Rp 20.750 | Saldo Akun | OK |
| 20 | 05/06/2026 15:40 | PLN PRABAYAR | 20K | 085979519XXX | Rp 20.750 | Saldo Akun | OK |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi dibatalkan. |
| RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?