| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/04/2026 17:55 | PLN PRABAYAR | 20K | 085290269XXX | Rp 20.750 | Saldo Akun | OK |
| 2 | 21/04/2026 17:28 | AXIS - XL NASIONAL | 5K | 083133854XXX | Rp 5.995 | Saldo Akun | OK |
| 3 | 21/04/2026 17:26 | PLN PRABAYAR | 20K | 085798528XXX | Rp 20.750 | Saldo Akun | OK |
| 4 | 21/04/2026 17:10 | PLN PRABAYAR | 50K | 085864717XXX | Rp 50.750 | Saldo Akun | OK |
| 5 | 21/04/2026 16:52 | AXIS - XL NASIONAL | 15K | 083817430XXX | Rp 15.400 | Saldo Akun | OK |
| 6 | 21/04/2026 16:43 | INDOSAT DATA YELLOW | ISAT DATA YELLOW 1GB 15 HARI | 085723371XXX | Rp 14.999 | Saldo Akun | OK |
| 7 | 21/04/2026 16:41 | INDOSAT NASIONAL | 10K | 085817565XXX | Rp 11.800 | Saldo Akun | OK |
| 8 | 21/04/2026 15:22 | AXIS - XL NASIONAL | 10K | 083100576XXX | Rp 10.995 | Saldo Akun | OK |
| 9 | 21/04/2026 14:01 | AXIS - XL NASIONAL | 5K | 083865518XXX | Rp 5.995 | Saldo Akun | OK |
| 10 | 21/04/2026 11:20 | INDOSAT NASIONAL | 10K | 085802730XXX | Rp 11.800 | Saldo Akun | OK |
| 11 | 21/04/2026 09:31 | PLN PRABAYAR | 50K | 085864717XXX | Rp 50.750 | Saldo Akun | OK |
| 12 | 21/04/2026 09:31 | PLN PRABAYAR | 50K | 085864717XXX | Rp 50.750 | Saldo Akun | OK |
| 13 | 21/04/2026 08:50 | INDOSAT NASIONAL | 10K | 085641827XXX | Rp 11.800 | Saldo Akun | OK |
| 14 | 21/04/2026 08:21 | AXIS - XL NASIONAL | 5K | 083199080XXX | Rp 5.995 | Saldo Akun | OK |
| 15 | 21/04/2026 06:54 | TELKOMSEL NASIONAL | 25K. REGULER | 081387292XXX | Rp 25.400 | Saldo Akun | OK |
| 16 | 21/04/2026 06:07 | TELKOMSEL NASIONAL | 10K | 082295750XXX | Rp 10.650 | Saldo Akun | OK |
| 17 | 21/04/2026 05:49 | XL DATA BEBAS PUAS PAKET 1 | XL DATA 0.5-0.8 GB 2HARI | 0878947743XXX | Rp 5.500 | Saldo Akun | RF |
| 18 | 21/04/2026 03:53 | PLN PRABAYAR | 50K | 085723441XXX | Rp 50.750 | Saldo Akun | OK |
| 19 | 20/04/2026 20:32 | AXIS - XL NASIONAL | 10K | 083144844XXX | Rp 10.995 | Saldo Akun | OK |
| 20 | 20/04/2026 20:29 | Listrik PLN Bulanan | Bayar Tagihan Listrik | 083102219XXX | Rp 33.936 | Saldo Akun | OK |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi dibatalkan. |
| RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?