| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/12/2025 21:02 | SALDO GOPAY | 30K | 085860075XXX | Rp 31.990 | Saldo Akun | IP |
| 2 | 04/12/2025 20:56 | AXIS - XL NASIONAL | 10K | 087817190XXX | Rp 10.995 | Saldo Akun | OK |
| 3 | 04/12/2025 20:56 | INDOSAT NASIONAL | 10K | 085797038XXX | Rp 11.800 | Saldo Akun | RF |
| 4 | 04/12/2025 20:55 | AXIS - XL NASIONAL | 10K | 081991013XXX | Rp 10.995 | Saldo Akun | OK |
| 5 | 04/12/2025 20:52 | AXIS - XL NASIONAL | 10K | 083136492XXX | Rp 10.995 | Saldo Akun | OK |
| 6 | 04/12/2025 20:25 | INDOSAT NASIONAL | 10K | 085797038XXX | Rp 11.800 | Saldo Akun | RF |
| 7 | 04/12/2025 19:45 | PLN PRABAYAR | 20K | 085322551XXX | Rp 20.750 | Saldo Akun | OK |
| 8 | 04/12/2025 19:40 | PLN PRABAYAR | 50K | 083102219XXX | Rp 50.750 | Saldo Akun | OK |
| 9 | 04/12/2025 19:35 | INDOSAT FREEDOM CIANJUR-JATENG | FREEDOM 2.5GB 5HARI | 085758126XXX | Rp 14.580 | Saldo Akun | OK |
| 10 | 04/12/2025 19:26 | INDOSAT FREEDOM CIANJUR-JATENG | FREEDOM 5 GB 2HARI | 085864392XXX | Rp 10.500 | Saldo Akun | OK |
| 11 | 04/12/2025 19:10 | PLN PRABAYAR | 20K | 085720831XXX | Rp 20.750 | Saldo Akun | OK |
| 12 | 04/12/2025 18:56 | INDOSAT NASIONAL | 10K | 081572279XXX | Rp 11.800 | Saldo Akun | OK |
| 13 | 04/12/2025 18:52 | INDOSAT FREEDOM CIANJUR-JATENG | FREEDOM 5GB 5HARI | 085793452XXX | Rp 18.950 | Saldo Akun | OK |
| 14 | 04/12/2025 18:50 | PLN PRABAYAR | 20K | 085659625XXX | Rp 20.750 | Saldo Akun | OK |
| 15 | 04/12/2025 18:22 | AXIS - XL NASIONAL | 5K | 085943690XXX | Rp 5.995 | Saldo Akun | OK |
| 16 | 04/12/2025 18:21 | PLN PRABAYAR | 20K | 085322551XXX | Rp 20.750 | Saldo Akun | OK |
| 17 | 04/12/2025 17:58 | PLN PRABAYAR | 20K | 083102219XXX | Rp 20.750 | Saldo Akun | OK |
| 18 | 04/12/2025 17:47 | PLN PRABAYAR | 20K | 08532255XXX | Rp 20.750 | Saldo Akun | OK |
| 19 | 04/12/2025 17:46 | PLN PRABAYAR | 20K | 08572246XXX | Rp 20.750 | Saldo Akun | RF |
| 20 | 04/12/2025 17:26 | INDOSAT FREEDOM CIANJUR-JATENG | FREEDOM 5GB 5HARI | 081572586XXX | Rp 18.950 | Saldo Akun | OK |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi dibatalkan. |
| RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?