# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/01/2025 09:42 | PLN PRABAYAR | 100K | 081563477XXX | Rp 100.750 | Saldo Akun | OK |
2 | 10/01/2025 09:34 | TELKOMSEL NASIONAL | 50K TRF | 082129767XXX | Rp 49.990 | Saldo Akun | OK |
3 | 10/01/2025 09:30 | AXIS - XL NASIONAL | 5K | 083168668XXX | Rp 5.995 | Saldo Akun | OK |
4 | 10/01/2025 08:59 | PLN PRABAYAR | 20K | 085659344XXX | Rp 20.750 | Saldo Akun | OK |
5 | 10/01/2025 08:52 | PLN PRABAYAR | 50K | 085720950XXX | Rp 50.750 | Saldo Akun | OK |
6 | 10/01/2025 08:17 | AXIS - XL NASIONAL | 5K | 087728372XXX | Rp 5.995 | Saldo Akun | OK |
7 | 10/01/2025 07:45 | PLN PRABAYAR | 50K | 085322551XXX | Rp 50.750 | Saldo Akun | OK |
8 | 10/01/2025 07:23 | PLN PRABAYAR | 50K | 085864717XXX | Rp 50.750 | Saldo Akun | OK |
9 | 10/01/2025 07:22 | PLN PRABAYAR | 100K | 085864717XXX | Rp 100.750 | Saldo Akun | OK |
10 | 10/01/2025 06:59 | INDOSAT NASIONAL | 10 K | 085703762XXX | Rp 11.800 | Saldo Akun | OK |
11 | 10/01/2025 06:55 | INDOSAT NASIONAL | 10 K | 085759693XXX | Rp 11.800 | Saldo Akun | OK |
12 | 10/01/2025 06:39 | TELKOMSEL NASIONAL | 50K TRF | 081387292XXX | Rp 49.990 | Saldo Akun | OK |
13 | 10/01/2025 05:50 | TELKOMSEL NASIONAL | 50K TRF | 0821240152XXX | Rp 49.990 | Saldo Akun | RF |
14 | 09/01/2025 23:04 | SALDO DANA | 20K | 085720950XXX | Rp 21.350 | Saldo Akun | OK |
15 | 09/01/2025 21:40 | SALDO DANA | 25K | 087785263XXX | Rp 26.350 | Saldo Akun | OK |
16 | 09/01/2025 20:55 | AXIS - XL NASIONAL | 25K | 085936650XXX | Rp 25.000 | Saldo Akun | OK |
17 | 09/01/2025 20:51 | AXIS - XL NASIONAL | 10K | 087837544XXX | Rp 10.995 | Saldo Akun | OK |
18 | 09/01/2025 20:44 | AXIS - XL NASIONAL | 5K | 087818473XXX | Rp 5.995 | Saldo Akun | OK |
19 | 09/01/2025 20:36 | Listrik PLN Bulanan | Bayar Tagihan Listrik | 085872179XXX | Rp 102.452 | Saldo Akun | OK |
20 | 09/01/2025 20:36 | X-TRA COMBO VIP | VIP 15GB + 15GB + Youtube | 087797990XXX | Rp 129.151 | Saldo Akun | OK |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?