| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/01/2026 06:58 | INDOSAT NASIONAL | 20K | 085591626XXX | Rp 20.280 | Saldo Akun | OK |
| 2 | 20/01/2026 06:02 | AXIS - XL NASIONAL | 5K | 083144844XXX | Rp 5.995 | Saldo Akun | OK |
| 3 | 20/01/2026 05:56 | SMARTFREN | 5K | 088289652XXX | Rp 5.500 | Saldo Akun | OK |
| 4 | 20/01/2026 05:50 | Listrik PLN Bulanan | Bayar Tagihan Listrik | 083102219XXX | Rp 135.374 | Saldo Akun | OK |
| 5 | 20/01/2026 05:49 | Listrik PLN Bulanan | Cek Tagihan Listrik | 083102219XXX | Rp 75 | Saldo Akun | OK |
| 6 | 19/01/2026 23:38 | TELKOMSEL NASIONAL | 25K. REGULER | 082216436XXX | Rp 25.400 | Saldo Akun | OK |
| 7 | 19/01/2026 21:24 | THREE | 10K | 08999836XXX | Rp 10.995 | Saldo Akun | OK |
| 8 | 19/01/2026 21:03 | AXIS - XL NASIONAL | 5K | 087871235XXX | Rp 5.995 | Saldo Akun | OK |
| 9 | 19/01/2026 20:21 | AXIS - XL NASIONAL | 25K | 087798785XXX | Rp 25.000 | Saldo Akun | OK |
| 10 | 19/01/2026 20:20 | PLN PRABAYAR | 20K | 085322551XXX | Rp 20.750 | Saldo Akun | OK |
| 11 | 19/01/2026 20:00 | AXIS - XL NASIONAL | 5K | 083115838XXX | Rp 5.995 | Saldo Akun | OK |
| 12 | 19/01/2026 19:46 | INDOSAT FREEDOM MINI NASIONAL | FREEDOM 2.5GB 5 HARI NASIONAL | 085882188XXX | Rp 15.000 | Saldo Akun | OK |
| 13 | 19/01/2026 19:36 | AXIS - XL NASIONAL | 15K | 083817430XXX | Rp 15.400 | Saldo Akun | OK |
| 14 | 19/01/2026 19:12 | PLN PRABAYAR | 20K | 083102219XXX | Rp 20.750 | Saldo Akun | OK |
| 15 | 19/01/2026 19:09 | AXIS - XL NASIONAL | 5K | 083829709XXX | Rp 5.995 | Saldo Akun | OK |
| 16 | 19/01/2026 19:00 | PLN PRABAYAR | 20K | 088223869XXX | Rp 20.750 | Saldo Akun | OK |
| 17 | 19/01/2026 17:49 | AXIS - XL NASIONAL | 15K | 083132306XXX | Rp 15.400 | Saldo Akun | OK |
| 18 | 19/01/2026 17:14 | AXIS - XL NASIONAL | 5K | 083856103XXX | Rp 5.995 | Saldo Akun | OK |
| 19 | 19/01/2026 17:00 | PLN PRABAYAR | 20K | 082216436XXX | Rp 20.750 | Saldo Akun | OK |
| 20 | 19/01/2026 16:58 | PLN PRABAYAR | 20K | 085860708XXX | Rp 20.750 | Saldo Akun | OK |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi dibatalkan. |
| RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?