# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/06/2025 18:17 | PLN PRABAYAR | 50K | 081462242XXX | Rp 50.750 | Saldo Akun | OK |
2 | 02/06/2025 17:55 | PLN PRABAYAR | 20K | 085860708XXX | Rp 20.750 | Saldo Akun | OK |
3 | 02/06/2025 17:50 | INDOSAT NASIONAL | 5K | 085693156XXX | Rp 6.800 | Saldo Akun | OK |
4 | 02/06/2025 16:58 | PLN PRABAYAR | 20K | 085723698XXX | Rp 20.750 | Saldo Akun | OK |
5 | 02/06/2025 16:57 | AXIS - XL NASIONAL | 5K | 083833447XXX | Rp 5.995 | Saldo Akun | RF |
6 | 02/06/2025 16:44 | INDOSAT NASIONAL | 25K | 085721407XXX | Rp 25.300 | Saldo Akun | OK |
7 | 02/06/2025 16:06 | INDOSAT NASIONAL | 10 K | 085759737XXX | Rp 11.800 | Saldo Akun | OK |
8 | 02/06/2025 15:50 | INDOSAT NASIONAL | 5K | 081461627XXX | Rp 6.800 | Saldo Akun | OK |
9 | 02/06/2025 15:15 | TELKOMSEL NASIONAL | 50K | 081286331XXX | Rp 50.000 | Saldo Akun | OK |
10 | 02/06/2025 15:14 | THREE | 50K | 089663204XXX | Rp 49.980 | Saldo Akun | OK |
11 | 02/06/2025 14:34 | PLN PRABAYAR | 100K | 085864717XXX | Rp 100.750 | Saldo Akun | OK |
12 | 02/06/2025 14:10 | INDOSAT FREEDOM CIANJUR-JATENG | FREEDOM 5 GB 2HARI | 085864388XXX | Rp 10.500 | Saldo Akun | OK |
13 | 02/06/2025 13:32 | SALDO DANA | 200K | 088290269XXX | Rp 201.700 | Saldo Akun | OK |
14 | 02/06/2025 13:10 | AXIS - XL NASIONAL | 5K | 083132477XXX | Rp 5.995 | Saldo Akun | OK |
15 | 02/06/2025 13:03 | THREE | 20K | 089698478XXX | Rp 19.990 | Saldo Akun | OK |
16 | 02/06/2025 11:06 | AXIS - XL NASIONAL | 10K | 083825939XXX | Rp 10.995 | Saldo Akun | OK |
17 | 02/06/2025 10:18 | PLN PRABAYAR | 50K | 088293968XXX | Rp 50.750 | Saldo Akun | OK |
18 | 02/06/2025 08:49 | TELKOMSEL NASIONAL | 5K | 081287940XXX | Rp 5.775 | Saldo Akun | OK |
19 | 02/06/2025 08:38 | SALDO DANA | 100K | 085794585XXX | Rp 101.500 | Saldo Akun | OK |
20 | 02/06/2025 08:19 | PLN PRABAYAR | 50K | 085322551XXX | Rp 50.750 | Saldo Akun | OK |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?