| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/03/2026 14:32 | TELKOMSEL NASIONAL | 10K | 081312435XXX | Rp 10.650 | Saldo Akun | IP |
| 2 | 07/03/2026 14:10 | AXIS - XL NASIONAL | 10K | 08388070XXX | Rp 10.995 | Saldo Akun | OK |
| 3 | 07/03/2026 13:57 | THREE | 10K | 089507740XXX | Rp 10.995 | Saldo Akun | OK |
| 4 | 07/03/2026 13:56 | AXIS - XL NASIONAL | 10K | 083833447XXX | Rp 10.995 | Saldo Akun | OK |
| 5 | 07/03/2026 12:52 | PLN PRABAYAR | 20K | 085314516XXX | Rp 20.750 | Saldo Akun | OK |
| 6 | 07/03/2026 12:45 | AXIS - XL NASIONAL | 10K | 083820994XXX | Rp 10.995 | Saldo Akun | OK |
| 7 | 07/03/2026 09:45 | PLN PRABAYAR | 20K | 08310229XXX | Rp 20.750 | Saldo Akun | RF |
| 8 | 07/03/2026 09:39 | TSEL DATA NEW FLASH | TELKOMSEL NEW FLASH 2.5GB 5 HARI | 082325983XXX | Rp 12.950 | Saldo Akun | OK |
| 9 | 07/03/2026 08:23 | INDOSAT NASIONAL | 10K | 085795559XXX | Rp 11.800 | Saldo Akun | OK |
| 10 | 07/03/2026 08:04 | PLN PRABAYAR | 20K | 08310229XXX | Rp 20.750 | Saldo Akun | RF |
| 11 | 07/03/2026 08:03 | PLN PRABAYAR | 20K | 08310229XXX | Rp 20.750 | Saldo Akun | RF |
| 12 | 07/03/2026 07:46 | INDOSAT FREEDOM CIANJUR-JATENG | FREEDOM 5 GB 2HARI | 081573316XXX | Rp 10.500 | Saldo Akun | OK |
| 13 | 07/03/2026 07:28 | INDOSAT DATA YELLOW | ISAT DATA YELLOW 1GB 3 HARI | 085798634XXX | Rp 7.500 | Saldo Akun | OK |
| 14 | 07/03/2026 05:56 | THREE | 10K | 089884785XXX | Rp 10.995 | Saldo Akun | RF |
| 15 | 06/03/2026 20:52 | AXIS - XL NASIONAL | 10K | 087833355XXX | Rp 10.995 | Saldo Akun | OK |
| 16 | 06/03/2026 20:33 | SALDO DANA | 20K | 082233453XXX | Rp 21.350 | Saldo Akun | OK |
| 17 | 06/03/2026 20:31 | SALDO DANA | 100K | 082278063XXX | Rp 101.500 | Saldo Akun | OK |
| 18 | 06/03/2026 20:25 | INDOSAT FREEDOM CIANJUR-JATENG | FREEDOM 5 GB 2HARI | 085559791XXX | Rp 10.500 | Saldo Akun | OK |
| 19 | 06/03/2026 20:13 | TELKOMSEL NASIONAL | 50K | 081214443XXX | Rp 50.000 | Saldo Akun | OK |
| 20 | 06/03/2026 19:38 | INDOSAT FREEDOM CIANJUR-JATENG | FREEDOM 5 GB 2HARI | 085545079XXX | Rp 10.500 | Saldo Akun | OK |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi dibatalkan. |
| RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?