| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/09/2026 12:04 | PLN PRABAYAR | 100K | 085864717XXX | Rp 100.750 | Saldo Akun | OK |
| 2 | 05/09/2026 11:49 | PLN PRABAYAR | 50K | 085723441XXX | Rp 50.750 | Saldo Akun | OK |
| 3 | 05/09/2026 11:10 | INDOSAT NASIONAL | 20K | 085710084XXX | Rp 20.280 | Saldo Akun | OK |
| 4 | 05/09/2026 10:51 | PLN PRABAYAR | 20K | 081564680XXX | Rp 20.750 | Saldo Akun | OK |
| 5 | 05/09/2026 08:19 | INDOSAT NASIONAL | 25K | 085864313XXX | Rp 25.300 | Saldo Akun | OK |
| 6 | 05/09/2026 08:07 | AXIS - XL NASIONAL | 10K | 083132477XXX | Rp 10.995 | Saldo Akun | OK |
| 7 | 05/09/2026 07:56 | PLN PRABAYAR | 20K | 083102219XXX | Rp 20.750 | Saldo Akun | OK |
| 8 | 05/09/2026 07:00 | INDOSAT DATA YELLOW | ISAT DATA YELLOW 1GB 3 HARI | 081573316XXX | Rp 7.500 | Saldo Akun | OK |
| 9 | 05/09/2026 06:54 | THREE | 10K | 0895622302XXX | Rp 10.995 | Saldo Akun | OK |
| 10 | 05/09/2026 06:45 | TELKOMSEL NASIONAL | 25K. REGULER | 085137905XXX | Rp 25.400 | Saldo Akun | OK |
| 11 | 05/09/2026 06:12 | AXIS - XL NASIONAL | 10K | 083845823XXX | Rp 10.995 | Saldo Akun | OK |
| 12 | 04/09/2026 22:27 | SALDO DANA | 25K | 085720950XXX | Rp 26.350 | Saldo Akun | OK |
| 13 | 04/09/2026 21:11 | SALDO DANA | 40K | 0895403190XXX | Rp 41.350 | Saldo Akun | OK |
| 14 | 04/09/2026 20:32 | PLN PRABAYAR | 50K | 085723441XXX | Rp 50.750 | Saldo Akun | OK |
| 15 | 04/09/2026 20:11 | AXIS - XL NASIONAL | 10K | 083820994XXX | Rp 10.995 | Saldo Akun | OK |
| 16 | 04/09/2026 19:59 | INDOSAT NASIONAL | 10K | 085659864XXX | Rp 11.800 | Saldo Akun | OK |
| 17 | 04/09/2026 19:43 | PLN PRABAYAR | 20K | 085325XXX | Rp 20.750 | Saldo Akun | OK |
| 18 | 04/09/2026 19:41 | INDOSAT FREEDOM CIANJUR-JATENG | FREEDOM 5 GB 2HARI | 085720261XXX | Rp 10.500 | Saldo Akun | OK |
| 19 | 04/09/2026 19:40 | INDOSAT FREEDOM CIANJUR-JATENG | FREEDOM 5 GB 2HARI | 085559791XXX | Rp 10.500 | Saldo Akun | OK |
| 20 | 04/09/2026 19:03 | SALDO DANA | 30K | 081224346XXX | Rp 31.350 | Saldo Akun | OK |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi dibatalkan. |
| RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?