| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/07/2026 14:06 | PLN PRABAYAR | 20K | 083102219XXX | Rp 20.750 | Saldo Akun | OK |
| 2 | 21/07/2026 13:15 | PLN PRABAYAR | 50K | 085656344XXX | Rp 50.750 | Saldo Akun | OK |
| 3 | 21/07/2026 11:57 | AXIS - XL NASIONAL | 5K | 087810014XXX | Rp 5.995 | Saldo Akun | OK |
| 4 | 21/07/2026 11:23 | PLN PRABAYAR | 20K | 082216436XXX | Rp 20.750 | Saldo Akun | OK |
| 5 | 21/07/2026 11:00 | INDOSAT NASIONAL | 10K | 081572856XXX | Rp 11.800 | Saldo Akun | OK |
| 6 | 21/07/2026 09:03 | INDOSAT NASIONAL | 50K | 08567771XXX | Rp 49.980 | Saldo Akun | OK |
| 7 | 21/07/2026 08:33 | AXIS - XL NASIONAL | 10K | 083177648XXX | Rp 10.995 | Saldo Akun | OK |
| 8 | 21/07/2026 06:59 | INDOSAT DATA YELLOW | ISAT DATA YELLOW 1GB 3 HARI | 085797974XXX | Rp 7.500 | Saldo Akun | OK |
| 9 | 21/07/2026 06:57 | PLN PRABAYAR | 50K | 085864717XXX | Rp 50.750 | Saldo Akun | OK |
| 10 | 21/07/2026 06:52 | SALDO DANA | 20K | 085722476XXX | Rp 21.350 | Saldo Akun | OK |
| 11 | 21/07/2026 06:51 | SALDO DANA | 25K | 085722476XXX | Rp 26.350 | Saldo Akun | OK |
| 12 | 21/07/2026 06:48 | SALDO DANA | 75K | 085722476XXX | Rp 76.350 | Saldo Akun | OK |
| 13 | 21/07/2026 06:48 | SALDO DANA | 50K | 085722476XXX | Rp 51.350 | Saldo Akun | RF |
| 14 | 21/07/2026 06:43 | INDOSAT NASIONAL | 100K | 085559783XXX | Rp 99.950 | Saldo Akun | OK |
| 15 | 21/07/2026 06:24 | SALDO DANA | 200K | 085722476XXX | Rp 201.700 | Saldo Akun | OK |
| 16 | 21/07/2026 06:20 | SALDO DANA | 250 K | 085722476XXX | Rp 251.700 | Saldo Akun | OK |
| 17 | 21/07/2026 06:18 | INDOSAT DATA YELLOW | ISAT DATA YELLOW 1GB 15 HARI | 085691418XXX | Rp 14.999 | Saldo Akun | OK |
| 18 | 21/07/2026 05:55 | INDOSAT NASIONAL | 100K | 085559783XXX | Rp 99.950 | Saldo Akun | RF |
| 19 | 21/07/2026 05:52 | INDOSAT NASIONAL | 100K | 085559783XXX | Rp 99.950 | Saldo Akun | RF |
| 20 | 21/07/2026 05:40 | INDOSAT NASIONAL | 10K | 085712950XXX | Rp 11.800 | Saldo Akun | OK |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi dibatalkan. |
| RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?